產品列表PRODUCTS LIST
LH-401A型橡膠支座老化試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
LH-401A型橡膠支座老化試驗箱原理及作用:本試驗設備是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
一、LH-401A型橡膠支座老化試驗箱主要技術規格 | ||
1.1 內部尺寸 1.2 外部尺寸 1.3 工作室容積 1.4 電源 1.5 功率 1.6 重量 | 500×500×500mm(D×W×H) 970×960×1820mm (D×W×H) 150L AC220±10%V /AC380±10%V;50±0.5Hz 約4W 約400kg | |
二、主要技術參數 | ||
2.1 溫度范圍 2.2 溫度均勻度 2.3 溫度波動度 2.4升溫時間 | RT+10℃ ~ +250℃ ≤±2.0℃ ≤±0.5℃ 2~3℃/min | |
三、箱體結構 | ||
3.1 內箱材質 3.2 外體材質 3.3 照明 3.4 觀察窗 3.5測試孔 3.6保溫層
3.7箱內試品架 3.8箱門 | 優質SUS304不銹鋼拉絲板,厚度:1.0mm 冷軋鋼板,酸洗磷化表面靜電噴塑,防銹防腐 飛利浦高亮度冷光源照明燈 多層中空鍍膜玻璃 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) 保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導;箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫狀況下不存在老化及硬化現象,密封性更可靠。 不銹鋼試品架2件 采用凹凸門結構,雙點鎖緊,有效密封 | |
3.12 控制柜 | 電路系統在箱體的右側,采用門式開啟,方便維護和檢修。 | |
四、溫度電熱循環系統 | ||
4.1 驅動電機 4.2 循環風扇 4.3 導風板設計 4.4 加熱器 | 不銹鋼長軸電機,低噪音、長壽命、空調型特制風機 耐高低溫不銹鋼多翼離心式循環風扇 可調式導風板設計,有效提升溫濕度分布均勻性 鎳鉻合金電加熱器 | |
五、控制系統 | ||
5.1、溫度控制儀表
5.2控制精度 5.3溫度傳感器 5.4資料儲存 5.5溫度控制
5.6自動演算 | 采用全進口高精度LED顯示;微電腦PID控制儀表,控制精度高且穩定性好,從而有效保證了溫度的波動范圍及試驗運行。 溫度±0.1℃ 進口超細PT100鉑金電阻 資料記憶可保存10年以上。 采用P . I . D +S . S . R,系統同頻道協調控制, 可提高控制元件與界面使用之穩定性及壽命 具有P . I . D 自動演算之功能,可減少人為設定時帶來之不便 | |
六、安全保護系統 | ||
漏電保護 防超溫保護 保險絲 鼓風電機過載保護 | ||
七、試驗箱的使用條件 | ||
7.1 安放地點要求
7.2 被測試品要求 7.3 環境溫度 7.4 環境濕度 7.5 電源 | 無陽光直射,附近無易燃、易爆物品,無腐蝕性物品或其他污染源;無強磁場干擾;通風良好但不能有強風直吹;有地漏,排水流暢 試品為非易燃易爆、腐蝕性及放射性物質 風冷型試驗箱室溫要求≤25℃且通風良好;當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍及降溫速率會受一定影響 ≤85%R.H 220±38V;50±0.5Hz,25A |